INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 10 g (1 colher de sopa) |
---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 75 kcal = 308 kJ | 4% |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 0 | 0 |
Gorduras Totais | 8,3 g | 15% |
Gorduras Saturadas | 4,9 g | 22% |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 63 mg | 3% |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 10 g (1 colher de sopa) |
---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 75 kcal = 308 kJ | 4% |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 0 | 0 |
Gorduras Totais | 8,3 g | 15% |
Gorduras Saturadas | 4,9 g | 22% |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 0 | 0 |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido