INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 10 g (1 colher de sopa) |
---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 48 kcal = 200 kJ | 2% |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 3,2 g | 4% |
Gorduras Totais | 3,7 g | 7% |
Gorduras Saturadas | 2,4 g | 11% |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 187 mg | 8% |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 10 g (1 colher de sopa) |
---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 48 kcal = 200 kJ | 2% |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 3,2 g | 4% |
Gorduras Totais | 3,7 g | 7% |
Gorduras Saturadas | 2,4 g | 11% |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 187 mg | 8% |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 10 g (1 colher de sopa) |
---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 48 kcal = 200 kJ | 2% |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 3,2 g | 4% |
Gorduras Totais | 3,7 g | 7% |
Gorduras Saturadas | 2,4 g | 11% |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 187 mg | 8% |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g (1 fatia) |
---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 121 kcal = 506 kJ | 6% |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 9,7 g | 13% |
Gorduras Totais | 9 g | 16% |
Gorduras Saturadas | 5 g | 23% |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 160 mg | 7% |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g (1 fatia) |
---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 114 kcal = 480 kJ | 6% |
Carboidratos | 0,6 | 0 |
Proteínas | 7,3 g | 10% |
Gorduras Totais | 9,2 g | 17% |
Gorduras Saturadas | 6 g | 27% |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 316 mg | 13% |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g (1 fatia) |
---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 114 kcal = 480 kJ | 6% |
Carboidratos | 0,6 | 0 |
Proteínas | 7,3 g | 10% |
Gorduras Totais | 9,2 g | 17% |
Gorduras Saturadas | 6 g | 27% |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 316 mg | 13% |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido